GPHVA1554T6L/4P 320W Amalgam uvc jèrmisid lanp wedeco kwats tib t5 elektrik iltravyolèt bakteri touye ro purifikateur dlo

Deskripsyon kout:


  • Modèl: GPHVA1554T6L/4P
  • Pouvwa lanp: 320W
  • Dyamèt lanp: 19mm
  • Longè lanp: 1554mm
  • Longèdonn: 254nm oswa 185nm
  • Sètifikasyon: CE, ISO9001:2000, CE
  • Voltaj nan 50/60Hz: 154V
  • Kouran: 2100mA
  • Pwodiksyon UV @ 1M: 750uw/cm2,105W
  • Lavi lanp: 13000 èdtan
  • Garanti: 1 Ane
  • Pwodwi detay

    Tags pwodwi

    Mete aksan sou

    Ha062a4ace1bd47b795c75d7f4dda868eq

    1, Tib vè kwatz pite segondè adopte ak trete ak teknoloji espesyal, ki pi lwen diminye kontni an enpurte epi fè efikasite tib lanp pi estab.

     2, Teknoloji avanse pèmèt lanp nou an ak gwo radyasyon uv inisyal ak ba pouri limyè UV.

     3, Kalite ozòn ak kalite ki pa ozòn yo disponib.

     4, Segondè pwodiksyon UV lanp se yon pi bon chwa pou diminye gwosè sistèm ak kenbe pwodiksyon UV.

     5, korespondan manch kwatz ak ballast ki disponib.

    Karakteristik espesyal

    Tretman espesyal sou elektwòd ak tib kwatz, pou fè tout lavi pi long ak amelyore pwodiksyon limyè UV
    De baz diferan, matche ak manch vè kwatz nan 20mm ak 23mm dyamèt ekstèn
    Lanp ozòn segondè ka pwodwi idroksil nan dlo a, fonn òganis, diminye TOC
    Segondè pwodiksyon UV pase nòmal UV lanp, apwopriye pou tretman dlo lager-echèl
    Photocatalysis dekonpoze matyè òganik nan dlo a
    Matched ballast ki estab pèfòmans nan lanp UV ak amelyore efikasite a

    Modèl Gwosè detay (mm) pouvwa (w) Kouran (mA) Voltage (V) UV pwodiksyon @ 1m Lavi lanp (h)
    Dyamèt Longè Longè arc uw/cm2 w
    GPHA212T5L/4P 15 212 132 30 1200 22 42 4 16000
    GPHA357T5L/4P 15 357 277 42 1200 36 110 11 16000
    GPHA436T5L/4P 15 436 356 52 1200 45 130 13 16000
    GPHA550T5L/4P 15 550 480 69 1200 55 160 16 16000
    GPHA650T5L/4P 15 650 570 75 1200 68 200 23 16000
    GPHA843T5L/4P 15 843 763 105 1200 88 250 35 16000
    GPHA1000T5L/4P 15 1000 920 127 1200 107 370 42 16000
    GPHA1554T5L/4P 15 1554 1474 190 1200 164 500 68 16000
    GPHA357T6L/4P 19 357 277 57 1800 32 130 13 16000
    GPHA436T6L/4P 19 436 356 72 1800 40 150 16 16000
    GPHA843T6L/4P 19 843 763 127 1800 71 400 42 16000
    GPHA1000T6L/4P 19 1000 920 190 1800 84 460 50 16000
    GPHA1554T6L/4P 19 1554 1474 240 1800 134 630 85 16000
    GPHA1582T6L/4P 19 1582 1502 305 1800 154 800 115 16000
    GPHHA357T6L/4P 19 357 277 65 2100 32 140 14 16000
    GPHHA843T6L/4P 19 843 763 130 2100 65 440 46 16000
    GPHHA1000T6L/4P 19 1000 920 150 2100 84 460 53 16000
    GPHHA1032T6L/4P 19 1032 952 207 2100 88 550 61 16000
    GPHHA1147T6L/4P 19 1147 1067 200 2100 100 570 64 16000
    GPHHA1514T6L/4P 19 1514 1434 240 2100 134 650 80 16000
    GPHHA1554T6L/4P 19 1554 1474 320 2100 154 750 105 16000
    GPHHA1514T8L/4P 25 1514 1474 230 2600 88 540 76 16000
    GPHHA1514T10L/4P-260W 32 1514 1378 260 3000 77 550 78 16000
    GPHHA1514T10L/4P-335W 32 1514 1378 335 5000 88 690 95 16000
    GPHHA1554T10L/4P-470W 32 1554 1418 500 5000 95 1050 150 16000
    GPHHA1554T10L/4P-800W 32 1554 1418 800 8000 106 1500 200 16000
    GPHHA1790T12L/4P-800W 38 1790 1700 800 8000 100 2100 300 16000

    Zòn aplikasyon an

    >>Gwo-echèl tretman dlo ize lavi
    >>Endistri tretman dlo ize
    >>Dlo pou bwè, rezèv dlo vilaj
    >> Pite dlo
    >> Segondè pite dlo dlo lanmè tretman
    >> Sant lè kondisyon
    >>Gwo-echèl vantilasyon kanal
    >> Dezenfeksyon lè
    >> Ultra pi dlo degradasyon TOC sistèm

    909

  • Previous:
  • Pwochen:

  • Ekri mesaj ou la a epi voye l ba nou